| Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Tuotenro | K-EM2001-100 |
| Käyttäjän enimmäispaino | 130 kg |
| Mitat (P x L x K) | 104 x 52 x 140 cm |
| Perustiedot | |
| Vastussysteemi | Magneettinen - moottoroitu |
| Käyttöasento | Takavetoinen |
| Vauhtipyörän massa | 6 |
| Virtalähde | Verkkovirta |
| Vastustasot | 32 |
| Välityssuhde | 8 |
| Järjestelmä | Vapaapyörä |
| Voimansiirto | Hihna |
| Konsoli | |
| Tabletinteline | ✓ |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näytön koko | 5.5 |
| Näytön palaute | Aika, Etäisyys, Kadenssit RPM, Kalorit, Nopeus, Pulssi, Teho/Watti |
| Langaton yhteys | ✓ |
| Ohjelmien määrä | 40 |
| Langaton sykemittari | ✓ |
| kuljetuspyörät | ✓ |
| Käsipulssianturi | ✓ |
| Tuuletin | ✗ |
| Vesipulloteline | ✓ |
| Q-kerroin | 176 |
| Polkimen tyyppi | Häkki tai hihna |
| Polkin vaihdettavissa | ✓ |
| Ohjaustanko säädettävä pystysuunnassa | ✗ |
| Ohjaustanko säädettävä vaakatasossa | ✓ |
| Satula vaihdettavissa | ✓ |
| Istuin säädettävä pystysuunnassa | ✗ |
| Istuin säädettävä vaakatasossa | ✓ |
Tuoteperhe
| Tuotenro | K-EM2001-100 | K-EM2002-100 | K-EM2003-100 | K-EM2004-100 | K-EM2000-100 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Kettler exercise bike Tour 200 | Kettler exercise bike Tour 400 | Kettler exercise bike Tour 600 | Kettler exercise bike Tour 800 | Kettler exercycle Tour 100 | |
|
Tähän asti 599,00 €
499,00 €
Säästät 16%
30 päivän paras hinta 599,00 € |
899,00 €
|
OVH 1.499,00 €
1.399,00 €
Säästät 100 €
|
OVH 1.899,00 €
1.699,00 €
Säästät 200 €
|
OVH 499,00 €
Tähän asti 399,00 €
349,00 €
Säästät 12%
30 päivän paras hinta 399,00 € |
|
| asiakasarviota | |||||
| Fitshop testitulos | |||||
|
|
|
|
|||
| Perustiedot | |||||
| Vastussysteemi | Magneettinen - moottoroitu | Magneettinen - moottoroitu | EMS / Induktiobremse | EMS / Induktiobremse | Magneettinen - manuaalinen |
| Käyttöasento | Takavetoinen | ||||
| Vauhtipyörän massa | 6 | 8 | 10 | 5 | |
| Virtalähde | Verkkovirta | Verkkovirta | Verkkovirta | Verkkovirta | |
| Vastustasot | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 |
| Järjestelmä | Vapaapyörä | Vapaapyörä | Vapaapyörä | Vapaapyörä | Vapaapyörä |
| Voimansiirto | Hihna | Hihna | Hihna | Hihna | Hihna |
| Konsoli | |||||
| Tabletinteline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Näytön tyyppi | LCD | LCD | Taustavalaistu LCD | Kosketusnäyttö | LCD |
| Näytön koko | 5.5 | 7 | 10.1 | 5.5 | |
| Langaton yhteys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ohjelmien määrä | 40 | 37 | 37 | 21 | 2 |
| Langaton sykemittari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Käyttäjäprofiilien määrä | 4 | 4 | |||
| Wattia 60 RPM (maks) | 25 - 270 | 20 - 300 | 20 - 300 | ||
| Wattia 100 RPM (maks) | 57 - 622 | 35 - 503 | 37 - 513 | ||
| Watti-ohjelma (maks) | 20 - 1000 | 20 - 1000 | 50 - 600 | ||
| Laturi ulkoisille laitteille | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Näytön peilaus | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| kuljetuspyörät | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Käsipulssianturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoimiohjaustanko | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tämä tuote | Katsele nyt | Katsele nyt | Katsele nyt | Katsele nyt | |
Takuuehdot: Kettler exercise bike Tour 200
Lisätietoja takuusta saat valmistajan takuuehdoista. Valmistajan takuu on valmistajan myöntämä lisätakuu, jolla ei ole vaikutusta lakisääteiseen kuluttajansuojaan.
| Valmistajan takuu | Täystakuu |
|---|---|
| Kotikäyttö | 2 vuotta |
Kettler exercise bike Tour 200 testi & arvostelut
5 /5 tähteä
(3 asiakasarviota)
Kettler exercise bike Tour 200 Tarvikkeet
-
- Taurus suojamatto koko 160 x 90 cm
-
Varastossa
49,90 € -
- cardiostrong Vario Crank Size M
-
Varastossa
199,00 €
Viimeisen 30 pvän Bestseller tästä kategoriasta. ergometri
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
Tuoteturvallisuus
Manufacturer Information
The manufacturing information includes the address and related information of the manufacturer of the product.- Fitshop GmbH
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Germany - +49 4621 42100
- info@fitshop.de
Fitshop tarkastaa jokaisen kuntolaitteen perin pohjin. Sen jälkeen kokeneista urheilutieteilijöistä, ammattiurheilijoista ja huoltoasentajista koostuva tiimimme arvioi eri kategorioiden tuotteet.
Fitshopn testituloksen avulla voit helposti verrata tuotteita keskenään ja löytää juuri oikean laitteen omaa harjoitteluasi varten.



























